


| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 鎖緊螺紋 | M16x1.5 |
| 扳手緊固螺母的大小 | A/F17 |
| 連接頭 | 母頭, 直型, M12 |
| 針腳數(shù) | 4 |
| 針腳分布 |
1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK |
| 編碼 | A |
| 額定電壓 |
250V |
| 電流負(fù)荷(40°) | 4 |
| 絕緣電阻 (Ω) |
≥108 |
| 線芯顏色 | 棕,白,藍(lán),黑 |
| 電纜絕緣材料 | PVC |
| 產(chǎn)品環(huán)境溫度 | -30°C...+90°C |
| 觸點(diǎn)材料 | 合金,銅錫,鍍金 |
| 觸頭載體材料 | 塑料, PA GF, 黑色 |
| 插座外殼材料 | 合金, 銅鋅, 鍍鎳 |
| 防護(hù)密封件材料 | NBR |
| 連接類型 | 線芯連接 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61076-2-101 |
| 防護(hù)等級(jí) (安裝好) | IP65, IP67, IP68 |
| 裝配方向 | 前面板安裝(不帶固定螺絲) |
| 線芯長度 | 0.5 |
| 機(jī)械壽命周期 | >100 插拔次數(shù) |
| 插座外殼材料,連接插頭 |
合金, 銅鋅, 鍍鎳 |